無料オンラインセミナー(Zoom ウェビナー)の一覧です。
2026年
各日14:00~15:00
発表:45分 質疑応答:15分 計60分のセミナーを予定しております。
| 日程 | タイトル | 言語 | 対象 | 参加登録 開始日 |
|---|---|---|---|---|
| 7/22(水) | 今さら聞けないTOF-SIMS ① | 日本語 | 一般 | 7/8(水) |
| 第1回 TOF-SIMSで何がわかるのか TOF-SIMSは表面に存在する元素や分子の情報を高感度に分析できる手法です。本セミナーでは、TOF-SIMSで何がわかるのかを紹介するとともに、一次イオン照射から二次イオン生成、飛行時間型質量分析までの基本原理をわかりやすく解説します。 | ||||
| 8/26(水) | D-SIMS新製品PHI ADEPT 2の紹介および事例紹介 | 日本語 | 一般 | 8/12(水) |
※6月のオンラインセミナーの開催はございません。
※「対象:ユーザー」は、当社表面分析装置をお使いの方限定のセミナーです。
※日程や内容は変更する可能性があります。お申し込み方法等はこのページ上で随時更新いたします。
※本セミナーの資料は配布いたしませんので、ぜひご参加ください。
※競合他社様のご登録はお断りする場合がございます。
| 過去のオンラインセミナー |
2026年
| 日程 | タイトル | 言語 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 5/27(水) | Dynamic-SIMS 基礎講座 | 日本語 | 一般 |
| 【概要】 Dynamic-SIMS(D-SIMS)は高感度かつ高い深さ方向分解能を持つ表面分析手法ですが、質量干渉やマトリックス効果などの影響により、条件設定や解釈が難しい側面があります。本セミナーは、装置を使い始めた方から数年の経験者、すでにデータを活用されている方を対象に、測定条件の考え方や定量、質量干渉、他手法との違いまでを分かりやすく解説します。 | |||
| 本イベントは終了しました。たくさんのご参加ありがとうございました。 | |||
| 4/28(火) | 凍結して観る:Cryo-XPSによるSEI膜の分析 | 日本語 | 一般 |
| 【概要】 電池材料表面に形成されるSEI膜をCryo-XPSにより凍結状態のまま観察し、揮発・変質を抑えた高精度な化学状態分析を実現した報告事例を中心に紹介します。従来XPSでは捉えにくい反応生成物に焦点を当て、Cryo測定が有効となるポイントや解釈の考え方を分かりやすく解説します。 ※「Cryogenic X-ray photoelectron spectroscopy for battery interfaces」 Nature646, 850–855 (2025) Cryogenic X-ray photoelectron spectroscopy for battery interfaces | Nature | |||
| 本イベントは終了しました。たくさんのご参加ありがとうございました。 | |||
| 3/25(水) | AES測定におけるGND Probe Holderを用いた新たなチャージアップ対策のご紹介 | 日本語 | 一般 |
| 【概要】 AES測定では、絶縁物やその上の微小部位を測定する際、チャージアップによって正確な評価が困難になるという大きな課題があります。これまで中和銃の照射や試料傾斜、マスクの使用といった対策が取られてきましたが、安定した測定にはその都度多くの試行錯誤を要してきました。本セミナーでは、物理的な接触によって確実に導電性を確保する新開発の「GND Probe Holder」を紹介します。このツールをPHI 710と組み合わせることで、チャージアップの影響を抑制し、微小部位の安定的な分析が可能となります。セミナーでは、GND Probe Holderの動作原理および、絶縁物であるレジスト上に形成されたスズのバンプを対象に、元素の特定や化学状態の評価を行った事例を中心に解説します。 | |||
| 本イベントは終了しました。たくさんのご参加ありがとうございました。 | |||
| 2/25(水) | Dynamic-SIMS 超基礎講座 | 日本語 | 一般 |
| 【概要】 Dynamic-SIMS(D-SIMS)は、極めて高い感度で元素の深さ分布を評価できる分析手法であり、材料・半導体・薄膜評価など幅広い分野で用いられています。今回のウェビナーではSIMSの基本原理を確認したうえで、他の手法との違い、Depth Profileの読み方、測定条件の違いなどを解説します。D-SIMSを使い始めたばかりの方やD-SIMSを活用したい方に向けた超基礎講座です。 | |||
| 本イベントは終了しました。たくさんのご参加ありがとうございました。 | |||
| 1/28(水) | PHI GENESISで始める4端子電圧印加 ― 基本操作ウェビナー | 日本語 | ユーザー |
| 【概要】 PHI GENESISを使った電圧印加による動作原理と基本操作を、短時間で学べるウェビナーです。 操作手順や注意点、よくあるミスの防止について解説します。 初めての方でも、安心して操作できるようになることを目標としています。 | |||
| 本イベントは終了しました。たくさんのご参加ありがとうございました。 | |||
2025年
| 日程 | タイトル | 言語 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 12/24(水) | 複合分析アプローチを活用した最新の応用事例の紹介 | 日本語 | 一般 |
| 【概要】 近年、電子デバイスの高機能化にともない、デバイスを構成する組成や層構造を精密に解析する手法の重要性が高まっています。 そこで本セミナーでは、複数の手法を組み合わせたマルチモーダル解析による測定事例についてご紹介します。 | |||
| 本イベントは終了しました。たくさんのご参加ありがとうございました。 | |||
| 11/26(水) | 今さら聞けないXPS④ 第4回「PHI MultiPakによるカーブフィッティング」 | 日本語 | 一般 |
| 第4回「PHI MultiPakによるカーブフィッティング」 アルバック・ファイ社の解析ソフトを用いた実際のフィッティング例をもとに、現場で起こりがちな“ありがちな間違い”を取り上げます。解析ソフトの機能を確認しながら、どんな判断がトラブルのもとになるのかを実例から考え、XPS解析の精度と再現性を高めるヒントを共有します。 | |||
| 本イベントは終了しました。たくさんのご参加ありがとうございました。 | |||
| 10/28(火) | PHI nanoTOF 3+搭載のBi-FIBによる断面観察の事例紹介 | 日本語 | 一般 |
| 【概要】 集束イオンビーム(FIB)加工技術は、さまざまな試料の断面を極めて高精度に作製することを可能にします。特に、ビスマスイオンを用いることで、他のイオン種と比較して、短時間で深い断面を得ることができます。Bi-FIB と TOF-SIMS を組み合わせることで、加工された断面から試料を構成する成分のイメージングが可能となります。このアプローチは、多層構造や厚みのある試料(例:粒子や電池)を解析する上で強力なツールとなります。本セミナーでは、この Bi-FIB-TOF の基本原理を解説するとともに、関連する事例研究をいくつか紹介いたします。 | |||
| 本イベントは終了しました。たくさんのご参加ありがとうございました。 | |||
| 9/17(水) | 今さら聞けないXPS③ 第3回「XPS定量とピークの選択」 | 日本語 | 一般 | |||||
| 第3回「XPS定量とピークの選択」 教科書に載っていないアルバック・ファイ社のXPS定量の原理をやさしく解説し、サブピークを含めるべきかどうかの判断基準をわかりやすく紹介します。「自分のやり方、あってる?」と感じたら、ぜひご参加ください! | ||||||||
| 本イベントは終了しました。たくさんのご参加ありがとうございました。 | ||||||||
| 8/26(火) | XPSによるモザイクマッピング操作方法 | 日本語 | ユーザー |
| 【概要】 PHI XPS装置の独自技術である走査X線励起二次電子イメージング(SXI)を活用し、ステージを移動しながら広域モザイクマップを自動取得する手法についてご紹介します。最大1400 μm×1400 μmの範囲を超えて、試料全体の組成や化学状態の違いを可視化するモザイクマッピングの使用方法と、実際の測定事例をわかりやすく解説します。 | |||
| 本イベントは終了しました。たくさんのご参加ありがとうございました。 | |||
| 7/23(水) | 今さら聞けないXPS ② 第2回「サンプリングと粉体・複合材料の測定」 | 日本語 | 一般 | |||||
| 第2回「サンプリングと粉体・複合材料の測定」 XPSは表面から数nmのごく浅い領域を分析するため、試料の取り扱い方ひとつで結果が大きく変わります。今回はそのためのサンプリングの基本から、近年ニーズが高まっている粉体試料の扱い方、そして複合材料—特に電池材料の帯電対策まで、現場の視点でわかりやすく解説します。 | ||||||||
| 本イベントは終了しました。たくさんのご参加ありがとうございました。 | ||||||||
| 6/25(水) | TOF-SIMSによるマイクロビアホール底面の分析 | 日本語 | 一般 |
| 【概要】 本セミナーでは、2025年5月に公開した直後からご好評をいただいているアプリケーションノート「TOF-SIMSによるマイクロビアホール底面の分析」について詳細に解説いたします。 | |||
| 本イベントは終了しました。たくさんのご参加ありがとうございました。 | |||
| 5/28(水) | 今さら聞けないXPS ① | 日本語 | 一般 | |||||
| 第1回「概要とはじめに」 XPSの原理をやさしく解説しつつ、教科書の「光電効果」の説明に出てくる「仕事関数」が、実際のXPS測定ではなぜ気にしなくてよいのか? その理由もわかりやすくお話しします。 | ||||||||
| 本イベントは終了しました。たくさんのご参加ありがとうございました。 | ||||||||
| 4/23(水) | 2024年アプリケーションノートダウンロード数 トップ1:マルチテクニックXPSとFIB TOF-SIMSによる全固体電池の界面解析 | 日本語 | 一般 |
| 【概要】 本セミナーでは、1月に開催したオンラインセミナーに引き続き、2024年に発行されたアプリケーションノートの中からダウンロード数がいちばん多かった「マルチテクニックXPSとFIB TOF-SIMSによる全固体電池の界面解析」について詳細に解説いたします。 | |||
| 本イベントは終了しました。たくさんのご参加ありがとうございました。 | |||
| 3/18(火) | Advanced Surface Analysis Techniques for Material CharacterizationSurface Characterization of High Entropy Alloys for Corrosion Mechanism Investigation Using Surface Analysis Techniques Dr. Hsun-Yun ChangPhotostability and Degradation Mechanisms of Multi-Cation Hybrid Perovskites: Insights from Surface Analysis Techniques Prof. Wei-Chun Lin詳細はこちら | 英語 | 一般 |
| 本イベントは終了しました。たくさんのご参加ありがとうございました。 | |||
| 2/26(水) | SmartSoft測定講座 Image Registration機能の使い方 | 日本語 | ユーザー |
| 【概要】 XPS測定を仕掛けたけど、測定位置がずれてしまって測定が失敗した!という経験はありませんか?そんな時に役に立つ機能があります。位置補正機能「Image Registration」です。本セミナーでは「Image Registration」の使い方を説明いたします。 | |||
| 本イベントは終了しました。たくさんのご参加ありがとうございました。 | |||
| 1/28(火) | 2024年アプリケーションノートダウンロード数 トップ3:複数の分析手法を用いた解析事例 | 日本語 | 一般 |
| 【概要】 本セミナーでは2024年に発行されたアプリケーションノートの中から、特にダウンロード数が多かった上位3件を厳選し、詳細に解説いたします。これら事例はいずれも複数の分析手法を組み合わせた解析が特徴であり、多様な視点からのアプローチに多くの関心が寄せられていることがうかがえます。 1)マルチテクニックXPSとFIB TOF-SIMSによる全固体電池の界面解析 2)XPSとTOF-SIMSによるペロブスカイト太陽電池材料の深さ方向分析 3)Cr Kα HAXPES と TOF-SIMSによるハイエントロピー合金の腐食機構調査 | |||
| 本イベントは終了しました。たくさんのご参加ありがとうございました。 | |||
2024年
| 日程 | タイトル | 言語 | 対象 |
| 12/25(水) | UPS/LEIPS/REELS解析講座 | 日本語 | ユーザー |
| 【概要】 紫外線光電子分光法(UPS)、低エネルギー逆光電子分光法(LEIPS)、反射電子エネルギー損失分光法(REELS)は、試料表面から放出される電子や光のエネルギーを測定することで、イオン化ポテンシャルや電子親和力、バンドギャップなど、固体表面の電子状態を反映した情報が得られます。本セミナーでは、各々の手法の原理を説明した後、実際の応用事例をご紹介し、MultiPakを使用した具体的な解析手順について解説します。 | |||
| 本イベントは終了しました。たくさんのご参加ありがとうございました。 | |||
| 11/27(水) | Al線とCr線のApplication紹介 詳細(英語)はこちら | 英語 | 一般 |
| 本イベントは終了しました。たくさんのご参加ありがとうございました。 | |||
| 10/31(木) | TOF-SIMS Applicationセミナー 詳細(英語)はこちら | 英語 | 一般 |
| 本イベントは終了しました。たくさんのご参加ありがとうございました。 | |||