<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月31日の11:38 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.9により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.ulvac-phi.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ULVAC PHI　アルバック・ファイ株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com]]></link>
		<description><![CDATA[ULVAC PHI　アルバック・ファイ株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 04:11:50 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.ulvac-phi.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 04:11:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/events/20260916/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/events/20260916/]]></link>
			<title>PHI GENESISを用いたペロブスカイト太陽電池応用事例の紹介（文献紹介）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 09:48:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/um20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/um20/]]></link>
			<title>Event Report: 2020 Users Meeting</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 08:48:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/events/um20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/events/um20/]]></link>
			<title>イベントレポート : 2020 ユーザーズミーティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 08:48:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/events/jasis2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/events/jasis2020/]]></link>
			<title>イベントレポート：JASIS 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 08:46:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/events/イベントレポート：2025-技術講演会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/events/イベントレポート：2025-技術講演会/]]></link>
			<title>イベントレポート：2025 技術講演会</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 08:43:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/surface-analysis/topics/gcib/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/surface-analysis/topics/gcib/]]></link>
			<title>About Gas Cluster Ion Beam</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 08:41:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/surface-analysis/topics/gcib/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/surface-analysis/topics/gcib/]]></link>
			<title>ガスクラスターイオンビームについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 08:40:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/surface-analysis/topics/trift-analyzer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/surface-analysis/topics/trift-analyzer/]]></link>
			<title>About the TRIFT™ Type Analyzer</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 08:38:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/surface-analysis/topics/trift-analyzer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/surface-analysis/topics/trift-analyzer/]]></link>
			<title>TRIFT™型アナライザーについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 08:37:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/surface-analysis/topics/hxps-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/surface-analysis/topics/hxps-1/]]></link>
			<title>What is Hard X-ray Photoelectron Spectroscopy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 08:34:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/surface-analysis/topics/hxps-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/surface-analysis/topics/hxps-1/]]></link>
			<title>硬X線光電子分光法とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 08:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/surface-analysis/topics/msms-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/surface-analysis/topics/msms-2/]]></link>
			<title>パラレルイメージングMS/MSオプションとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 08:26:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/surface-analysis/topics/hxps-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/surface-analysis/topics/hxps-2/]]></link>
			<title>PHI Quantes equipped with scanning dual monochromatic X-ray source</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 08:25:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/surface-analysis/topics/hxps-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/surface-analysis/topics/hxps-2/]]></link>
			<title>走査型デュアルモノクロX線を搭載した PHI Quantes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 08:24:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/surface-analysis/topics/aesmap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/surface-analysis/topics/aesmap/]]></link>
			<title>AES Survey Imaging</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 08:21:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/surface-analysis/topics/aesmap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/surface-analysis/topics/aesmap/]]></link>
			<title>AESサーベイイメージング</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 08:21:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/surface-analysis/topics/ml2008-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/surface-analysis/topics/ml2008-01/]]></link>
			<title>Expanded application range with dual X-ray and dual ion gun</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 08:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/surface-analysis/topics/ml1908-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/surface-analysis/topics/ml1908-01/]]></link>
			<title>Expanded application range with dual-source laboratory-type HAXPES</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 08:19:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/surface-analysis/topics/ml2008-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/surface-analysis/topics/ml2008-01/]]></link>
			<title>デュアルX線 と デュアルイオン銃で拡がる応用範囲</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 08:17:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/surface-analysis/topics/ml1908-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/surface-analysis/topics/ml1908-01/]]></link>
			<title>２線源搭載ラボ型HAXPESで拡がる応用範囲</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 08:16:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/upshow19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/upshow19/]]></link>
			<title>Event Report: 2019 Technical Symposium (Updated Version)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 08:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/events/upshow19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/events/upshow19/]]></link>
			<title>イベントレポート : 2019 技術講演会 （更新版）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 08:05:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/upshow2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/upshow2023/]]></link>
			<title>ULVAC-PHI Technical Symposium</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 08:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/events/upshow2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/events/upshow2023/]]></link>
			<title>アルバック・ファイ　技術講演会</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 07:59:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/upshow2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/upshow2022/]]></link>
			<title>ULVAC-PHI Technical Symposium</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 07:54:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/events/upshow2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/events/upshow2022/]]></link>
			<title>アルバック・ファイ　技術講演会</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 07:52:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/events/um-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/events/um-2/]]></link>
			<title>アルバック・ファイ　ユーザーズミーティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 07:48:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/2025-jasis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/2025-jasis/]]></link>
			<title>Event Report: JASIS 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 07:39:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/events/2025-jasis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/events/2025-jasis/]]></link>
			<title>イベントレポート：JASIS 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 07:38:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/upshow2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/upshow2025/]]></link>
			<title>ULVAC-PHI Technical Symposium</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 07:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/events/upshow2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/events/upshow2025/]]></link>
			<title>アルバック・ファイ　技術講演会</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 07:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/news/ulvac-phi-on-line-seminar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/news/ulvac-phi-on-line-seminar/]]></link>
			<title>ULVAC-PHI on-line Seminar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 07:26:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/news/onlineseminar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/news/onlineseminar/]]></link>
			<title>アルバック・ファイ　オンラインセミナーのご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 07:24:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/um-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/um-3/]]></link>
			<title>ULVAC-PHI Users Meeting</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 07:19:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/events/um-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/events/um-3/]]></link>
			<title>アルバック・ファイ　ユーザーズミーティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 07:18:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/um-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/um-6/]]></link>
			<title>ULVAC-PHI Users Meeting [Online]</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 07:07:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/events/um-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/events/um-6/]]></link>
			<title>アルバック・ファイ　ユーザーズミーティング［Online］</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 07:06:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/news/0715-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/news/0715-2/]]></link>
			<title>New XPS instrument PHI GENESIS released!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 07:03:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/news/0715-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/news/0715-2/]]></link>
			<title>XPSの新製品 PHI GENESIS をリリースしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 07:03:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/news/upshow18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/news/upshow18/]]></link>
			<title>An updated event report has been posted</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 07:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/news/upshow18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/news/upshow18/]]></link>
			<title>イベントレポート（更新版）を掲載しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 06:59:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/news/upshow18-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/news/upshow18-2/]]></link>
			<title>An event report has been posted</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 06:58:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/news/upshow18-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/news/upshow18-2/]]></link>
			<title>イベントレポートを掲載しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 06:58:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/news/um2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/news/um2018/]]></link>
			<title>An updated event report has been posted</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 06:56:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/news/um2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/news/um2018/]]></link>
			<title>イベントレポート（更新版）を掲載しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 06:56:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/news/um2018-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/news/um2018-2/]]></link>
			<title>An event report has been posted</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 06:39:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/news/um2018-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/news/um2018-2/]]></link>
			<title>イベントレポートを掲載しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 06:38:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/news/2018-jasis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/news/2018-jasis/]]></link>
			<title>An event report has been posted</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 06:35:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/news/2018-jasis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/news/2018-jasis/]]></link>
			<title>イベントレポートを掲載しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 06:34:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
