<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月7日の3:32 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.9により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.ulvac-phi.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ULVAC PHI　アルバック・ファイ株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com]]></link>
		<description><![CDATA[ULVAC PHI　アルバック・ファイ株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 05:31:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.ulvac-phi.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/news/club-phi-password-reset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/news/club-phi-password-reset/]]></link>
			<title>CLUB PHI リニューアルに伴うパスワード再設定のお願い</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 05:31:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/events/20250826/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/events/20250826/]]></link>
			<title>XPSによるモザイクマッピング操作方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 00:15:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 04:11:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/support/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/support/]]></link>
			<title>サポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 06:10:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/news/website-renewal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/news/website-renewal/]]></link>
			<title>コーポレートサイトサイトおよびクラブ・ファイサイトリニューアルのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/privacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/privacy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 03:11:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/sustainability/quality/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/sustainability/quality/]]></link>
			<title>品質・環境</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 23:44:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/news/factory-tour/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/news/factory-tour/]]></link>
			<title>2027年卒業予定の学生を対象とした工場見学会を開催します!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 13:10:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/contact/deletion-request/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/contact/deletion-request/]]></link>
			<title>個人情報の削除依頼</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:02:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/contact/contact-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/contact/contact-en/]]></link>
			<title>Contact ULVAC-PHI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:01:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/events-index/online-seminar-index/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/events-index/online-seminar-index/]]></link>
			<title>オンラインセミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 07:14:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/products/phi-nanotof3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/products/phi-nanotof3/]]></link>
			<title>PHI nanoTOF 3+</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 10:58:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/support/windows10-upgrade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/support/windows10-upgrade/]]></link>
			<title>Windows10サポート終了に伴う OSアップグレード有償サービスのご提案</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 09:52:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/surface-analysis/applications/semiconductor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/surface-analysis/applications/semiconductor/]]></link>
			<title>半導体</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 09:48:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/company/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/company/about/]]></link>
			<title>会社概要・沿革</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 23:44:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/events/jasis2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/events/jasis2026/]]></link>
			<title>JASIS 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 15:29:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/products/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/products/]]></link>
			<title>製品情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 11:46:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/sustainability/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/sustainability/]]></link>
			<title>サステナビリティ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 11:16:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/contact/other/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/contact/other/]]></link>
			<title>その他のお問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:02:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/surface-analysis/topics/leips/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/surface-analysis/topics/leips/]]></link>
			<title>低エネルギー逆光電子分光法（LEIPS）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 06:18:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/surface-analysis/topics/ml2008-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/surface-analysis/topics/ml2008-01/]]></link>
			<title>デュアルX線 と デュアルイオン銃で拡がる応用範囲</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 05:56:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/surface-analysis/topics/ml1908-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/surface-analysis/topics/ml1908-01/]]></link>
			<title>２線源搭載ラボ型HAXPESで拡がる応用範囲</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 05:56:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/surface-analysis/topics/aesmap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/surface-analysis/topics/aesmap/]]></link>
			<title>AESサーベイイメージング</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 05:40:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/surface-analysis/topics/reels/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/surface-analysis/topics/reels/]]></link>
			<title>反射電子エネルギー損失分光法（REELS）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 05:33:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/surface-analysis/topics/hxps-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/surface-analysis/topics/hxps-2/]]></link>
			<title>走査型デュアルモノクロX線を搭載した PHI Quantes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 05:19:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/surface-analysis/topics/msms-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/surface-analysis/topics/msms-2/]]></link>
			<title>パラレルイメージングMS/MSオプションとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 05:10:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/surface-analysis/topics/trift-analyzer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/surface-analysis/topics/trift-analyzer/]]></link>
			<title>TRIFT™型アナライザーについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 05:10:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/news/中国における新会社設立について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/news/中国における新会社設立について/]]></link>
			<title>中国における新会社設立について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 11:58:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/support/maintenance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/support/maintenance/]]></link>
			<title>保守契約情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 09:47:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/products/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/products/]]></link>
			<title>Product Information</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:40:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/products/phi-nanotof3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/products/phi-nanotof3/]]></link>
			<title>PHI nanoTOF 3+</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 08:14:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/products/phi-710/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/products/phi-710/]]></link>
			<title>PHI 710</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 08:12:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/company/top_message/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/company/top_message/]]></link>
			<title>Top Message</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 03:08:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/products/phi-adept2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/products/phi-adept2/]]></link>
			<title>PHI ADEPT 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 03:06:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/company/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/company/about/]]></link>
			<title>Company Profile and Milestones</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 02:47:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/contact/contact-technical/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/contact/contact-technical/]]></link>
			<title>ご質問・連絡フォーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 02:31:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/contact/contact-seminar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/contact/contact-seminar/]]></link>
			<title>技術講演会お申し込み</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 02:29:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/company/]]></link>
			<title>Company Information</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 01:50:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/events/20241031/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/events/20241031/]]></link>
			<title>TOF-SIMS Applicationセミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 00:32:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/events/20241127/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/events/20241127/]]></link>
			<title>Al線とCr線のApplication紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 00:31:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/events/20241225/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/events/20241225/]]></link>
			<title>UPS/LEIPS/REELS解析講座</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 00:29:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/events/20250128/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/events/20250128/]]></link>
			<title>2024年アプリケーションノートダウンロード数　トップ3：複数の分析手法を用いた解析事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 00:27:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/events/20250226/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/events/20250226/]]></link>
			<title>SmartSoft測定講座Image Registration機能の使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 00:22:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/20250318/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/20250318/]]></link>
			<title>Advanced Surface Analysis Techniques for Material Characterization</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 00:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/events/20250423/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/events/20250423/]]></link>
			<title>2024年アプリケーションノートダウンロード数　トップ1：マルチテクニックXPSとFIB TOF-SIMSによる全固体電池の界面解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 00:19:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/events/20250528/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/events/20250528/]]></link>
			<title>今さら聞けないXPS ①</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 00:18:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/events/20250625/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/events/20250625/]]></link>
			<title>TOF-SIMSによるマイクロビアホール底面の分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 00:17:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/events/20250723/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/events/20250723/]]></link>
			<title>今さら聞けないXPS ②第2回「サンプリングと粉体・複合材料の測定」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 00:16:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/surface-analysis/topics/hxps-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/surface-analysis/topics/hxps-1/]]></link>
			<title>硬X線光電子分光法とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 04:54:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/surface-analysis/topics/gcib/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/surface-analysis/topics/gcib/]]></link>
			<title>ガスクラスターイオンビームについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 04:50:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
