<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月14日の3:55 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.9により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.ulvac-phi.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ULVAC PHI　アルバック・ファイ株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com]]></link>
		<description><![CDATA[ULVAC PHI　アルバック・ファイ株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:54:08 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.ulvac-phi.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/support/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/support/]]></link>
			<title>Support</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:54:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/20241031/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/20241031/]]></link>
			<title>TOF-SIMS Application seminar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:31:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/upshow2025-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/upshow2025-2/]]></link>
			<title>Event Report: 2022 Technical Symposium</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:31:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/jasis2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/jasis2020/]]></link>
			<title>Event Report: JASIS 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:31:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/um20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/um20/]]></link>
			<title>Event Report: 2020 Users Meeting</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:31:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/イベントレポート：jasis-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/イベントレポート：jasis-2019/]]></link>
			<title>Event Report: JASIS 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/upshow19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/upshow19/]]></link>
			<title>Event Report: 2019 Technical Symposium (Updated Version)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/2019-jasiskansai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/2019-jasiskansai/]]></link>
			<title>Event Report: JASIS Kansai 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:30:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/20241127/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/20241127/]]></link>
			<title>Introduction of Applications for Al and Cr radiation</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 05:54:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/20241225/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/20241225/]]></link>
			<title>UPS/LEIPS/REELS Analysis Course</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 05:53:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/20250128/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/20250128/]]></link>
			<title>2024 Application Note Download Ranking Top 3: Analysis Examples Using Multiple Analytical Techniques</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 05:52:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/20250226/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/20250226/]]></link>
			<title>SmartSoft Measurement Course: How to Use the Image Registration Function</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 05:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/20250423/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/20250423/]]></link>
			<title>2024 Application Note Download Ranking Top 1: Interface Analysis of All-Solid-State Batteries by Multi-Technique XPS and FIB TOF-SIMS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 05:50:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/20250528/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/20250528/]]></link>
			<title>XPS Basics You Were Too Afraid to Ask ①</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 05:49:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/20250625/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/20250625/]]></link>
			<title>Analysis of micro via hole bottom surfaces by TOF-SIMS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 05:48:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/イベントレポート：2025-技術講演会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/イベントレポート：2025-技術講演会/]]></link>
			<title>Event Report: 2025 Technical Symposium</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 05:47:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/20250723/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/20250723/]]></link>
			<title>XPS Basics You Were Too Afraid to Ask ② Session 2: &#8220;Sampling and Measurement of Powder and Composite Materials&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 04:03:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/20250826/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/20250826/]]></link>
			<title>Operating procedure for mosaic mapping by XPS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 03:56:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/20250917/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/20250917/]]></link>
			<title>XPS Basics You Were Too Afraid to Ask ③ Session 3: &#8220;XPS Quantification and Peak Selection&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 03:54:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/20251028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/20251028/]]></link>
			<title>Introduction of cross-section observation examples using Bi-FIB equipped on PHI nanoTOF 3+</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 03:53:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/2025-jasis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/2025-jasis/]]></link>
			<title>Event Report: JASIS 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 03:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/20251126/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/20251126/]]></link>
			<title>XPS Basics You Were Too Afraid to Ask ④ Session 4: &#8220;Curve Fitting with PHI MultiPak&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 03:47:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/20251224/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/20251224/]]></link>
			<title>Introduction of the latest application examples utilizing a multi-technique analysis approach</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 03:45:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/20260128/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/20260128/]]></link>
			<title>Getting Started with 4-Terminal Voltage Application on PHI GENESIS — Basic Operation Webinar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 03:45:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/20260225/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/20260225/]]></link>
			<title>Dynamic-SIMS Ultra Basic Course</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 03:44:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/20260325/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/20260325/]]></link>
			<title>Introduction of a new charge-up countermeasure using GND Probe Holder in AES measurement</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 03:37:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/20260428/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/20260428/]]></link>
			<title>Observing by freezing: Analysis of SEI films by Cryo-XPS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 03:36:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/20260527/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/20260527/]]></link>
			<title>Dynamic-SIMS Basic Course</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 03:35:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/events-122/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/events-122/]]></link>
			<title>ESCA/AES Users Meeting</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 03:33:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/upshow2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/upshow2026/]]></link>
			<title>ULVAC-PHI Technical Symposium</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 03:25:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/sasj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/sasj/]]></link>
			<title>66th Surface Analysis Research Group Meeting (SASJ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 03:05:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/siss25_jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/siss25_jp/]]></link>
			<title>SISS-25</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 02:24:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/conf74/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/conf74/]]></link>
			<title>74th Mass Spectrometry Discussion Meeting</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 02:23:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/icep_hbs_2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/icep_hbs_2026/]]></link>
			<title>ICEP-HBS 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 02:19:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/jsap_expo_spring2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/jsap_expo_spring2026/]]></link>
			<title>73rd Japan Society of Applied Physics Spring Meeting</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 02:17:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/um-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/um-2/]]></link>
			<title>ULVAC-PHI Users Meeting</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 02:14:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/events-136/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/events-136/]]></link>
			<title>JASIS Kansai 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 02:09:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/um/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/um/]]></link>
			<title>ULVAC-PHI Users Meeting</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 02:07:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/battery_japan_spring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/battery_japan_spring/]]></link>
			<title>BATTERY JAPAN Spring, 18th International Rechargeable Battery Expo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 02:04:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/bunsekiten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/bunsekiten/]]></link>
			<title>49th Analytica Expo and Lecture / Technical Presentation Meeting</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 02:03:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/jsap_expo_spring2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/jsap_expo_spring2025/]]></link>
			<title>72nd Japan Society of Applied Physics Spring Meeting</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 02:02:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/siss24_jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/siss24_jp/]]></link>
			<title>SISS-24</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 01:59:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/upshow2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/upshow2025/]]></link>
			<title>ULVAC-PHI Technical Symposium</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 01:58:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/india_esd_workshop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/india_esd_workshop/]]></link>
			<title>6th India ESD Workshop</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 01:52:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/jasis2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/jasis2025/]]></link>
			<title>JASIS 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 01:36:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/k-semi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/k-semi/]]></link>
			<title>[Kyushu] Semiconductor Industry Exhibition</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 01:34:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/sims-china_2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/sims-china_2025/]]></link>
			<title>SIMS China</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 01:32:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/sims-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/en/events/sims-24/]]></link>
			<title>SIMS Europe 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 01:30:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 04:11:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/events/upshow2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ulvac-phi.com/events/upshow2026/]]></link>
			<title>アルバック・ファイ　技術講演会</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 23:15:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
